(1) Umubiri w'imashini n'umurambararo byakozwe mu buryo bwa plastike, nyuma yo gusaza bihagije, kandi neza cyane. Ameza yo gukoreraho, ameza yo kuzunguruka n'ifarashi byose bikozwe mu cyuma gishongeshejwe.

(2) Sisitemu yo kuyobora ya servo ebyiri ku mpande ebyiri kuri X axis ihamya ko gantry ikora neza, kandi ko Y axis na X axis bifite kare kare.
(3) Ameza yo gukoreramo ikoresha imiterere idahinduka, icyuma cyo mu rwego rwo hejuru n'uburyo bwo gucukura bugezweho, bufite ubushobozi bwo gutwara ibintu byinshi.
(4) Intebe ikomeye cyane, ifata uburyo bwo kuyishyiraho inyuma, ifite ubwiza bwihariye bufite vis ikora neza cyane.
(5) Ingendo y'umutwe w'imbaraga ihagaze (Z-axis) iyoborwa n'imirongo ibiri iyobora umurongo itondetse ku mpande zombi z'umukondo, ifite ubwiza bwiza, idashobora guhindagura cyane kandi ifite ubushobozi buke bwo gukururana.
(6) Agasanduku k'amashanyarazi gacukura gafite ubwoko bwa spindle ikora neza cyane, gakoresha spindle yo gukonjesha ya Taiwan BT50. Umwobo wa spindle cone ufite igikoresho cyo gusukura, kandi ushobora gukoresha drill yo gukonjesha ya carbide ikozwe muri sima, ifite ubuziranenge bwo hejuru. Spindle itwarwa na moteri ya servo ya spindle ifite imbaraga nyinshi ikoresheje umukandara uhuza, igipimo cyo kugabanya ni 2.0, umuvuduko wa spindle ni 30 ~ 3000r / min, kandi umuvuduko ni mugari.
(7) Imashini ikoresha utumashini tubiri two gukuraho utubumbe ku mpande zombi z'ameza yo gukoreraho. Utubumbe tw'icyuma n'utubuto bikusanyirizwa muri utubuto. Utubuto tw'icyuma tujyanwa mu cyuma gitwara utubumbe, byoroshye cyane gukuraho utubumbe. Utubuto twongera gukoreshwa.
(8) Iyi mashini itanga uburyo bubiri bwo gukonjesha - gukonjesha imbere n'ugukonjesha inyuma. Ipompe y'amazi ifite umuvuduko mwinshi ikoreshwa mu gutanga icyuma gikonjesha gikenewe mu gukonjesha imbere, gifite umuvuduko mwinshi n'amazi menshi.

(9) Imashini ifite sisitemu yo kwisiga yikora, ipompa amavuta yo kwisiga mu gice cy’umurongo uyobora, screw pair y’umupira n’icyuma gizunguruka cya buri gice buri gihe kugira ngo ikore amavuta ahagije kandi yizewe.
(10) Inzira zo kuyobora X-axis ku mpande zombi z'imashini zifite ibipfukisho birinda icyuma kidashonga, naho inzira zo kuyobora Y-axis zishyirwaho ibipfukisho birinda byoroshye.
(11) Igikoresho cy'imashini gifite kandi icyuma gipima impande z'amashanyarazi kugira ngo cyorohereze gushyira ibikoresho by'uruziga mu mwanya wabyo.
(12) Igikoresho cy'imashini cyakozwe kandi gishyirwaho ibikoresho byuzuye by'umutekano. Umugozi w'inyuma ufite urubuga rwo kugendamo, uruzitiro rw'inyuma, n'urwego rwo kuzamuka ku ruhande rw'inkingi kugira ngo abakozi bakora n'ababungabunga umutekano bakomeze umutekano. Igipfukisho cyoroshye cya PVC gishyirwa ku ruhande rw'umugozi mukuru.
(13) Sisitemu ya CNC ifite Siemens 808D cyangwa Fagor 8055, ifite imikorere ikomeye. Uburyo bwo gukora bufite imikorere yo kuvugana hagati y’imashini, gusubiza amakosa no gutanga inzogera yikora. Sisitemu ifite urukiramende rw’intoki rw’ikoranabuhanga, rworoshye gukoresha. Ifite mudasobwa igendanwa, porogaramu ya CAD-CAM yikora ishobora gukorwa nyuma yuko porogaramu yo hejuru ya mudasobwa ishyizwemo.
| Ikintu | Izina | Agaciro |
|---|---|---|
| Ingano ntarengwa y'isahani | Ubugari x Ubugari | 4000×2000 mm |
| Ingano ntarengwa y'isahani | Ingano | Φ2000mm |
| Ingano ntarengwa y'isahani | Ubunini ntarengwa | mm 200 |
| Ameza y'akazi | Ubugari bw'umwanya wa T | 28 mm (isanzwe) |
| Ameza y'akazi | Igipimo cy'ameza yo gukoreraho | 4500x2000mm (Ubugari x Uburebure) |
| Ameza y'akazi | Uburemere bwo gupakira | Toni 3/㎡ |
| Umugozi wo gucukura | Umurambararo ntarengwa wo gucukura | Φ60 mm |
| Umugozi wo gucukura | Umurambararo ntarengwa wo gukomanga | M30 |
| Umugozi wo gucukura | Uburebure bw'Inkoni yo gucukura ugereranyije n'umurambararo w'umwobo | ≤10 |
| Umugozi wo gucukura | RPM | 30~3000 r/umunota |
| Umugozi wo gucukura | Ubwoko bwa kaseti yo kuzunguza | BT50 |
| Umugozi wo gucukura | Ingufu za moteri y'uruziga | 22kW |
| Umugozi wo gucukura | Torque ntarengwa (n≤750r/min) | 280Nm |
| Umugozi wo gucukura | Intera iri hagati y'ubuso bwo hasi bwa Spindle n'ameza yo gukoreraho | 280 ~780 mm (ishobora guhindurwa hakurikijwe ubugari bw'ibikoresho) |
| Ingendo y'Uburebure bw'Ijisho (X Axis) | Ingendo nini | mm 4000 |
| Ingendo y'Uburebure bw'Ijisho (X Axis) | Umuvuduko w'ingendo unyuze ku murongo wa X | 0~10m/umunota |
| Ingendo y'Uburebure bw'Ijisho (X Axis) | Ingufu za moteri ya Servo y'umurongo wa X | 2×2.5kW |
| Uburyo bwo kuzenguruka bwa Spindle (Y Axis) | Ingendo nini | 2000mm |
| Uburyo bwo kuzenguruka bwa Spindle (Y Axis) | Umuvuduko w'ingendo unyuze ku murongo wa Y | 0~10m/umunota |
| Uburyo bwo kuzenguruka bwa Spindle (Y Axis) | Ingufu za moteri ya Servo y'umurongo wa Y | 1.5kW |
| Uburyo bwo kugaburira umugozi (Z Axis) | Ingendo nini | mm 500 |
| Uburyo bwo kugaburira umugozi (Z Axis) | Umuvuduko wo kugaburira wa axis Z | 0~5m/umunota |
| Uburyo bwo kugaburira umugozi (Z Axis) | Ingufu za moteri ya Servo y'umurongo wa Z | 2kW |
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | Umurongo wa X, umurongo wa Y | 0.08/0.05mm/urugendo rwose |
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru bushobora gusubiramo | Umurongo wa X, umurongo wa Y | 0.04/0.025mm/ingendo zose |
| Sisitemu y'amazi | Umuvuduko wa pompe y'amazi/igipimo cy'amazi | 15MPa /25L/umunota |
| Sisitemu y'amazi | Ingufu za moteri ya pompe ya hydraulic | 3.0kW |
| Sisitemu y'umwuka | Umuvuduko w'umwuka ukabije | 0.5 MPa |
| Gukuraho ibisigazwa by'imyanda n'uburyo bwo gukonjesha | Ubwoko bwo gukuraho ibisigazwa by'imyanda | Urunigi rw'isahani |
| Gukuraho ibisigazwa by'imyanda n'uburyo bwo gukonjesha | Nomero zo gukuraho ibisigazwa. | 2 |
| Gukuraho ibisigazwa by'imyanda n'uburyo bwo gukonjesha | Umuvuduko wo gukuraho ibisigazwa by'imyanda | 1m/umunota |
| Gukuraho ibisigazwa by'imyanda n'uburyo bwo gukonjesha | Ingufu za moteri | 2 × 0.75kW |
| Gukuraho ibisigazwa by'imyanda n'uburyo bwo gukonjesha | Uburyo bwo gukonjesha | Gukonjesha imbere + Gukonjesha hanze |
| Gukuraho ibisigazwa by'imyanda n'uburyo bwo gukonjesha | Umuvuduko ntarengwa | 2MPa |
| Gukuraho ibisigazwa by'imyanda n'uburyo bwo gukonjesha | Igipimo ntarengwa cy'amazi asohoka | 50L/umunota |
| Sisitemu y'ikoranabuhanga | Sisitemu yo kugenzura CNC | Siemens 808D |
| Sisitemu y'ikoranabuhanga | Nomero z'umurongo wa CNC. | 4 |
| Sisitemu y'ikoranabuhanga | Ingufu zose | Hafi 35kW |
| Igipimo Rusange | L×W×H | Hafi 10×7×3m |
| Oya. | Izina | Ikirango | Igihugu |
|---|---|---|---|
| 1 | Inzira y'umuhanda iyobora umurongo w'imodoka | Hiwin | Ubushinwa Tayiwani |
| 2 | Sisitemu yo kugenzura CNC | Siemens/ Fagor | Ubudage/Espagne |
| 3 | Gutanga moteri ya servo n'umushoferi wa servo | Siemens/Panasonic | Ubudage/Ubuyapani |
| 4 | Ipine ikoze neza | Spintech/Kenturn | Ubushinwa Tayiwani |
| 5 | Valve y'amazi | Yuken/Justmark | Ubuyapani/Ubushinwa Tayiwani |
| 6 | Pompe y'amavuta | Justmark | Ubushinwa Tayiwani |
| 7 | Sisitemu yo gusiga amavuta yikora | Herg/BIJUR | Ubuyapani/Amerika |
| 8 | Akabuto, Ikimenyetso, ibice by'ikoranabuhanga bifite ingufu nke | ABB/Schneider | Ubudage/Ubufaransa |
| Oya. | Izina | Ingano | Ingano. |
|---|---|---|---|
| 1 | Imashini ishakisha impande z'urumuri | Igice 1 | |
| 2 | Urufunguzo rw'imbere rwa hexagon | Iseti 1 | |
| 3 | Agakoresho ko gufata ibikoresho n'agakoresho ko gukurura | Φ40-BT50 | Igice 1 |
| 4 | Agakoresho ko gufata ibikoresho n'agakoresho ko gukurura | Φ20-BT50 | Igice 1 |
| 5 | Amarangi asigaye | – | Ibikapu 2 |
1. Ingufu z'amashanyarazi: Imirongo 3 y'icyiciro cya 5 380+10%V 50+1HZ
2.Umuvuduko w'umwuka ukabije: 0.5MPa
3.Ubushyuhe: 0-40℃
4.Ubushuhe: ≤75%