. Imeza yakazi, ameza yo kunyerera hamwe nintama byose bikozwe mubyuma.
.
.
. Umwobo wa spindle cone ufite ibikoresho byoza, kandi urashobora gukoresha karbide ya sima ya sima ya sima, hamwe nibisobanuro bihanitse. Spindle itwarwa na moteri ikomeye ya spindle servo moteri ikoresheje umukandara uhuza, igipimo cyo kugabanuka ni 2.0, umuvuduko wa spindle ni 30 ~ 3000r / min, kandi umuvuduko ni mwinshi.
(7) Imashini ifata imiyoboro ibiri ikuramo chip kumpande zombi zakazi. Amashanyarazi yicyuma hamwe na coolant byegeranijwe mugukuraho chip. Amashanyarazi yicyuma ajyanwa mubitwara chip, byoroshye cyane gukuramo chip. Imashini ikonjesha.
(8) Imashini itanga ubwoko bubiri bwo gukonjesha - gukonjesha imbere no gukonjesha hanze. Umuvuduko mwinshi wamazi pompe akoreshwa mugutanga ubukonje bukenewe mugukonjesha imbere, hamwe numuvuduko mwinshi kandi utemba.

.
.
.
(12) Igikoresho cyimashini cyateguwe kandi gishyizwe hamwe nibikoresho byuzuye byumutekano. Igiti cya gantry gifite ibikoresho byo kugenda, izamu, hamwe nintambwe izamuka kuruhande rwinkingi kugirango umutekano wibikorwa byabakozi babungabunge. Igifuniko cyoroshye cya PVC gipfundikijwe gishyizwe hafi yigitereko nyamukuru.
(13) Sisitemu ya CNC ifite ibikoresho bya Siemens 808D cyangwa Fagor 8055, bifite imikorere ikomeye. Imikorere yimikorere ifite imikorere yumuntu-imashini ibiganiro, indishyi zamakosa no gutabaza byikora. Sisitemu ifite ibikoresho bya elegitoroniki, byoroshye gukora. Hamwe na mudasobwa igendanwa, porogaramu ya CAD-CAM yikora irashobora kugerwaho nyuma ya software yo hejuru ya mudasobwa imaze gushyirwaho.
| Ingingo | Izina | Agaciro |
|---|---|---|
| Ingano ntarengwa | L x W. | 4000 × 2000 mm |
| Ingano ntarengwa | Diameter | 0002000mm |
| Ingano ntarengwa | Umubyimba ntarengwa | Mm 200 |
| Imbonerahamwe y'akazi | Ubugari bw'ahantu | 28 mm (bisanzwe) |
| Imbonerahamwe y'akazi | Urwego rw'akazi | 4500x2000mm (LxW) |
| Imbonerahamwe y'akazi | Kuremerera ibiro | Toni 3 / ㎡ |
| Gucukura | Ikigereranyo ntarengwa cyo gucukura | Φ60 mm |
| Gucukura | Ikigereranyo ntarengwa cyo gukuramo | M30 |
| Gucukura | Uburebure bwa spindle Uburebure na diameter ya Hole | ≤10 |
| Gucukura | RPM | 30 ~ 3000 r / min |
| Gucukura | Ubwoko bwa Tape | BT50 |
| Gucukura | Imbaraga za moteri | 22kW |
| Gucukura | Torque ntarengwa (n≤750r / min) | 280Nm |
| Gucukura | Intera kuva Spindle hepfo yubuso kugeza kumurimo | 280 ~ 780 mm (birashobora guhinduka ukurikije ubunini bwibintu) |
| Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Icyiza. Urugendo | 4000 mm |
| Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Umuvuduko wihuta ukurikira X. | 0 ~ 10m / min |
| Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Imbaraga za moteri ya X axis | 2 × 2.5kW |
| Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Icyiza. Urugendo | 2000mm |
| Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Umuvuduko wihuta ukurikira Y axis | 0 ~ 10m / min |
| Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Servo moteri ya Y axis | 1.5kW |
| Kugaburira Spindle (Z Axis) | Icyiza. Urugendo | 500 mm |
| Kugaburira Spindle (Z Axis) | Kugaburira umuvuduko wa Z axis | 0 ~ 5m / min |
| Kugaburira Spindle (Z Axis) | Servo moteri ya Z axis | 2kW |
| Umwanya uhagaze | X axis 、 Y axis | 0.08 / 0.05mm / urugendo rwuzuye |
| Gusubiramo umwanya wukuri | X axis 、 Y axis | 0.04 / 0.025mm / urugendo rwuzuye |
| Sisitemu ya Hydraulic | Hydraulic pompe yumuvuduko / Igipimo cyurugendo | 15MPa / 25L / min |
| Sisitemu ya Hydraulic | Hydraulic pompe imbaraga za moteri | 3.0kW |
| Sisitemu y'umusonga | Umuvuduko ukabije wumwuka | 0.5 MPa |
| Gukuraho ibisigazwa hamwe na sisitemu yo gukonjesha | Ubwoko bwo gukuraho ibisigazwa | Urunigi rw'isahani |
| Gukuraho ibisigazwa hamwe na sisitemu yo gukonjesha | Gukuraho ibisigazwa No. | 2 |
| Gukuraho ibisigazwa hamwe na sisitemu yo gukonjesha | Umuvuduko wo gukuraho | 1m / min |
| Gukuraho ibisigazwa hamwe na sisitemu yo gukonjesha | Imbaraga za moteri | 2 × 0,75kW |
| Gukuraho ibisigazwa hamwe na sisitemu yo gukonjesha | Inzira ikonje | Gukonjesha imbere + Hanze yo gukonja |
| Gukuraho ibisigazwa hamwe na sisitemu yo gukonjesha | Icyiza. Umuvuduko | 2MPa |
| Gukuraho ibisigazwa hamwe na sisitemu yo gukonjesha | Icyiza. Igipimo cyo gutemba | 50L / min |
| Sisitemu ya elegitoroniki | Sisitemu yo kugenzura CNC | Siemens 808D |
| Sisitemu ya elegitoroniki | CNC Axis Nomero. | 4 |
| Sisitemu ya elegitoroniki | Imbaraga zose | Hafi ya 35kW |
| Igipimo rusange | L × W × H. | Hafi ya 10 × 7 × 3m |
| Oya. | Izina | Ikirango | Igihugu |
|---|---|---|---|
| 1 | Inzira ya gari ya moshi | Hiwin | Ubushinwa Tayiwani |
| 2 | Sisitemu yo kugenzura CNC | Siemens / Fagor | Ubudage / Espanye |
| 3 | Kugaburira moteri ya servo na shoferi | Siemens / Panasonic | Ubudage / Ubuyapani |
| 4 | Spindle neza | Spintech / Kenturn | Ubushinwa Tayiwani |
| 5 | Umuyoboro wa Hydraulic | Yuken / Justmark | Ubuyapani / Ubushinwa Tayiwani |
| 6 | Pompe y'amavuta | Ikimenyetso | Ubushinwa Tayiwani |
| 7 | Sisitemu yo gusiga amavuta | Herg / BIJUR | Ubuyapani / Umunyamerika |
| 8 | Utubuto, Icyerekezo, ibikoresho bya elegitoroniki bito | ABB / Schneider | Ubudage / Ubufaransa |
| Oya. | Izina | Ingano | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubona neza | Igice 1 | |
| 2 | Imbere ya hexagon | 1 set | |
| 3 | Gufata ibikoresho no gukurura sitidiyo | Φ40-BT50 | Igice 1 |
| 4 | Gufata ibikoresho no gukurura sitidiyo | Φ20-BT50 | Igice 1 |
| 5 | Irangi | - | 2 kegs |
1.Gutanga ingufu: 3 icyiciro 5 imirongo 380 + 10% V 50 + 1HZ
2.Umuvuduko ukabije wumwuka: 0.5MPa
3.Ubushyuhe: 0-40 ℃
4.Ubushuhe: ≤75%